上位100名
順位 | 職業 | バフスコア | 登録日 |
|---|---|---|---|
| 14,243,136 | 2026/01/17 | ||
| 14,036,779 | 2026/02/01 | ||
| 12,875,978 | 2025/12/04 | ||
#4 | 12,042,646 | 2026/01/25 | |
#5 | 12,004,170 | 2026/01/17 | |
#6 | 11,985,718 | 2026/02/09 | |
#7 | 11,978,557 | 2026/01/11 | |
#8 | 11,821,296 | 2025/11/01 | |
#9 | 11,814,360 | 2026/01/12 | |
#10 | 11,728,401 | 2025/12/23 | |
#11 | 11,662,210 | 2026/01/09 | |
#12 | 11,643,376 | 2026/01/25 | |
#13 | 11,608,159 | 2026/02/05 | |
#14 | 11,581,139 | 2026/01/06 | |
#15 | 11,579,862 | 2026/01/25 | |
#16 | 11,576,179 | 2025/11/21 | |
#17 | 11,567,113 | 2026/02/01 | |
#18 | 11,547,930 | 2026/01/10 | |
#19 | 11,528,394 | 2026/01/11 | |
#20 | 11,504,588 | 2026/01/06 | |
#21 | 11,481,557 | 2026/02/09 | |
#22 | 11,469,831 | 2025/11/17 | |
#23 | 11,270,679 | 2026/01/25 | |
#24 | 11,247,219 | 2026/01/07 | |
#25 | 11,243,791 | 2025/12/04 | |
#26 | 11,230,649 | 2026/01/28 | |
#27 | 11,218,069 | 2026/01/13 | |
#28 | 11,190,884 | 2026/02/05 | |
#29 | 11,183,165 | 2026/01/10 | |
#30 | 11,177,723 | 2026/01/19 | |
#31 | 11,127,014 | 2026/02/08 | |
#32 | 11,126,491 | 2026/01/09 | |
#33 | 11,076,171 | 2026/02/08 | |
#34 | 11,060,304 | 2026/01/26 | |
#35 | 11,045,143 | 2026/01/25 | |
#36 | 11,025,804 | 2026/02/10 | |
#37 | 11,017,847 | 2026/01/10 | |
#38 | 11,012,349 | 2026/01/07 | |
#39 | 11,000,956 | 2026/01/07 | |
#40 | 10,993,864 | 2026/01/20 | |
#41 | 10,985,942 | 2026/01/14 | |
#42 | 10,984,866 | 2026/01/11 | |
#43 | 10,970,953 | 2026/01/26 | |
#44 | 10,961,494 | 2026/01/26 | |
#45 | 10,957,296 | 2025/12/16 | |
#46 | 10,905,087 | 2026/02/01 | |
#47 | 10,896,188 | 2026/01/18 | |
#48 | 10,894,461 | 2026/02/08 | |
#49 | 10,883,680 | 2026/01/20 | |
#50 | 10,879,496 | 2026/01/24 | |
#51 | 10,863,527 | 2026/01/18 | |
#52 | 10,857,937 | 2026/02/01 | |
#53 | 10,822,022 | 2025/11/21 | |
#54 | 10,809,796 | 2026/01/11 | |
#55 | 10,802,589 | 2026/02/01 | |
#56 | 10,793,336 | 2026/02/09 | |
#57 | 10,775,590 | 2026/02/08 | |
#58 | 10,764,662 | 2026/02/03 | |
#59 | 10,743,642 | 2025/11/10 | |
#60 | 10,731,430 | 2026/02/01 | |
#61 | 10,715,308 | 2025/12/25 | |
#62 | 10,714,509 | 2026/02/08 | |
#63 | 10,705,239 | 2026/02/02 | |
#64 | 10,703,466 | 2026/01/05 | |
#65 | 10,700,523 | 2026/01/13 | |
#66 | 10,679,531 | 2026/02/07 | |
#67 | 10,666,340 | 2026/01/10 | |
#68 | 10,660,707 | 2026/01/31 | |
#69 | 10,657,637 | 2026/01/28 | |
#70 | 10,655,085 | 2026/01/10 | |
#71 | 10,643,705 | 2026/01/14 | |
#72 | 10,639,340 | 2026/01/11 | |
#73 | 10,638,091 | 2026/01/10 | |
#74 | 10,626,577 | 2026/01/16 | |
#75 | 10,625,703 | 2026/02/02 | |
#76 | 10,615,688 | 2026/01/25 | |
#77 | 10,597,359 | 2026/01/16 | |
#78 | 10,595,209 | 2026/01/09 | |
#79 | 10,593,827 | 2026/01/22 | |
#80 | 10,581,888 | 2025/12/15 | |
#81 | 10,572,592 | 2026/01/25 | |
#82 | 10,571,975 | 2026/01/07 | |
#83 | 10,561,358 | 2026/01/17 | |
#84 | 10,560,805 | 2026/01/09 | |
#85 | 10,548,456 | 2026/01/24 | |
#86 | 10,547,397 | 2026/02/01 | |
#87 | 10,539,192 | 2026/02/09 | |
#88 | 10,532,785 | 2025/11/01 | |
#89 | 10,530,780 | 2026/01/09 | |
#90 | 10,527,898 | 2025/10/30 | |
#91 | 10,527,683 | 2025/12/20 | |
#92 | 10,525,527 | 2026/01/23 | |
#93 | 10,512,305 | 2026/01/10 | |
#94 | 10,504,192 | 2026/01/26 | |
#95 | 10,500,559 | 2026/01/25 | |
#96 | 10,496,928 | 2026/01/25 | |
#97 | 10,491,893 | 2026/02/07 | |
#98 | 10,491,083 | 2026/01/12 | |
#99 | 10,486,399 | 2025/11/13 | |
#100 | 10,461,915 | 2026/01/02 |
※ランキングは真覚醒連携が1次のデータに基づいています。
※データは匿名で収集されており個人の特定を意図するものではありません。