上位100名
順位 | 職業 | バフスコア | 登録日 |
|---|---|---|---|
| 14,260,874 | 2026/02/25 | ||
| 14,036,779 | 2026/02/01 | ||
| 12,875,978 | 2025/12/04 | ||
#4 | 12,408,636 | 2026/03/03 | |
#5 | 12,317,605 | 2026/02/24 | |
#6 | 12,132,125 | 2026/02/16 | |
#7 | 11,990,987 | 2026/02/16 | |
#8 | 11,978,557 | 2026/01/11 | |
#9 | 11,847,629 | 2026/04/03 | |
#10 | 11,821,296 | 2025/11/01 | |
#11 | 11,814,360 | 2026/01/12 | |
#12 | 11,728,401 | 2025/12/23 | |
#13 | 11,677,053 | 2026/03/04 | |
#14 | 11,670,981 | 2026/04/02 | |
#15 | 11,651,073 | 2026/03/15 | |
#16 | 11,608,159 | 2026/02/05 | |
#17 | 11,596,390 | 2026/02/22 | |
#18 | 11,547,930 | 2026/01/10 | |
#19 | 11,528,394 | 2026/01/11 | |
#20 | 11,504,588 | 2026/01/06 | |
#21 | 11,481,557 | 2026/02/09 | |
#22 | 11,469,831 | 2025/11/17 | |
#23 | 11,270,679 | 2026/01/25 | |
#24 | 11,247,219 | 2026/01/07 | |
#25 | 11,243,791 | 2025/12/04 | |
#26 | 11,230,649 | 2026/01/28 | |
#27 | 11,219,596 | 2026/04/01 | |
#28 | 11,183,165 | 2026/01/10 | |
#29 | 11,177,723 | 2026/01/19 | |
#30 | 11,168,384 | 2026/04/03 | |
#31 | 11,154,773 | 2026/03/06 | |
#32 | 11,148,689 | 2026/04/02 | |
#33 | 11,126,491 | 2026/01/09 | |
#34 | 11,116,774 | 2026/03/10 | |
#35 | 11,106,145 | 2026/03/16 | |
#36 | 11,099,766 | 2026/04/04 | |
#37 | 11,046,936 | 2026/03/02 | |
#38 | 11,045,143 | 2026/01/25 | |
#39 | 11,025,804 | 2026/02/10 | |
#40 | 11,024,746 | 2026/02/25 | |
#41 | 11,013,053 | 2026/03/14 | |
#42 | 11,000,956 | 2026/01/07 | |
#43 | 10,999,956 | 2026/04/04 | |
#44 | 10,985,942 | 2026/01/14 | |
#45 | 10,975,018 | 2026/04/05 | |
#46 | 10,974,334 | 2026/03/07 | |
#47 | 10,964,094 | 2026/02/22 | |
#48 | 10,957,296 | 2025/12/16 | |
#49 | 10,954,866 | 2026/04/03 | |
#50 | 10,949,519 | 2026/03/15 | |
#51 | 10,942,230 | 2026/03/12 | |
#52 | 10,933,565 | 2026/04/01 | |
#53 | 10,905,087 | 2026/02/01 | |
#54 | 10,897,825 | 2026/03/13 | |
#55 | 10,894,461 | 2026/02/08 | |
#56 | 10,876,035 | 2026/02/11 | |
#57 | 10,863,527 | 2026/01/18 | |
#58 | 10,855,059 | 2026/03/15 | |
#59 | 10,822,022 | 2025/11/21 | |
#60 | 10,809,796 | 2026/01/11 | |
#61 | 10,793,336 | 2026/03/04 | |
#62 | 10,775,317 | 2026/04/04 | |
#63 | 10,761,064 | 2026/03/09 | |
#64 | 10,732,780 | 2026/04/04 | |
#65 | 10,731,430 | 2026/02/01 | |
#66 | 10,719,859 | 2026/03/01 | |
#67 | 10,715,308 | 2025/12/25 | |
#68 | 10,706,738 | 2026/04/04 | |
#69 | 10,703,466 | 2026/01/05 | |
#70 | 10,700,523 | 2026/01/13 | |
#71 | 10,698,125 | 2026/03/03 | |
#72 | 10,686,472 | 2026/02/22 | |
#73 | 10,680,567 | 2026/02/22 | |
#74 | 10,671,123 | 2026/03/14 | |
#75 | 10,670,189 | 2026/03/03 | |
#76 | 10,667,209 | 2026/03/15 | |
#77 | 10,666,589 | 2026/04/01 | |
#78 | 10,665,155 | 2026/03/09 | |
#79 | 10,657,637 | 2026/01/28 | |
#80 | 10,655,085 | 2026/01/10 | |
#81 | 10,650,200 | 2026/02/15 | |
#82 | 10,648,427 | 2026/04/03 | |
#83 | 10,639,340 | 2026/01/11 | |
#84 | 10,638,091 | 2026/01/10 | |
#85 | 10,634,267 | 2026/04/01 | |
#86 | 10,626,577 | 2026/01/16 | |
#87 | 10,597,359 | 2026/01/16 | |
#88 | 10,595,869 | 2026/03/15 | |
#89 | 10,595,344 | 2026/04/04 | |
#90 | 10,580,684 | 2026/04/04 | |
#91 | 10,576,459 | 2026/03/31 | |
#92 | 10,570,291 | 2026/04/04 | |
#93 | 10,561,306 | 2026/02/14 | |
#94 | 10,550,143 | 2026/04/02 | |
#95 | 10,548,456 | 2026/01/24 | |
#96 | 10,547,397 | 2026/02/01 | |
#97 | 10,547,341 | 2026/03/13 | |
#98 | 10,532,785 | 2025/11/01 | |
#99 | 10,530,780 | 2026/01/09 | |
#100 | 10,527,898 | 2025/10/30 |
※ランキングは真覚醒連携が1次のデータに基づいています。
※データは匿名で収集されており個人の特定を意図するものではありません。